政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位: 九华山风景区管委会
网站名称 | 九华山风景区 | ||
首页网址 | http://www.jiuhuashan.gov.cn | ||
主办单位 | 九华山风景区管委会 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3417000043 | ||
ICP备案号 | 皖ICP备06004574号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34179002000010号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 79096 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 237488 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6475 | |
概况类信息更新量 | 62 | ||
政务动态信息更新量 | 661 | ||
信息公开目录信息更新量 | 5509 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 2 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 31 |
解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 14 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 5 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 40 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 74087466 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1287 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 1162 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 14419 | |
自然人办件量 | 9359 | ||
法人办件量 | 5060 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 30 | |
办结留言数量 (单位:条) | 27 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 26 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
微博 | 名称 | 九华山 | |
信息发布量 (单位:条) | 191 | ||
关注量 (单位:个) | 2107 | ||
微信 | 名称 | 安徽九华山 | |
信息发布量 (单位:条) | 191 | ||
订阅数 (单位:个) | 7721 | ||
其他 | 微信:1.九华交通:信息发布86条 订阅数102个;2.九华山市场监管:信息发布52条 订阅数456个;3.灵山九华 幸福小镇:信息发布139条 订阅数422个;4.九华山风景区九华乡:信息发布205条 订阅数894个;5.九华山地质公园:信息发布51条 订阅数1764个 | ||
创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他 |
单位负责人: 陈天友 审核人: 吴建新 填报人: 周蓓
联系电话: 0566-2821152 填报日期: 2022年1月12日